| 品名 | 品牌 | 型號 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| SAE4340圓鋼 價(jià)格合理 4340圓鋼 廠家供應(yīng) | 東特 | 東特 | 9680.00元/ | 2026-05-05 | 江蘇無錫 | 無錫東復(fù)泰特鋼有限公司 |
| 4340【AISI 4340圓棒】SAE 4340鋼板 | 4340 | 50 | 22.00元/ | 2026-05-05 | 廣東東莞 | 東莞市長安佳豪模具鋼材經(jīng)營部 |
| SAE AMS6512馬氏體時(shí)效鋼 | 德國 美國 | 10-450mm | 55.00元/ | 2026-05-05 | 廣東深圳 | 深圳市鴻鑫百煉金屬材料有限公司 |
| SAE 841油銅棒 SAE 841銅板 | 上海同鑄 | 成分 | 118.00元/ | 2026-05-05 | 上海 | 上海同鑄有色金屬有限公司 |
| (帶SAE接頭)BKH-SAE-FS球閥 | 江蘇蓋雷閥 | BKH-SAE-FS | 1.00元/ | 2026-05-05 | 江蘇南京 | 蓋雷閥門(江蘇)有限公司 |
| SAE5115鋼材鋼板化學(xué)成分 | 寶鋼 | 680 | 10.00元/ | 2026-05-05 | 廣東東莞 | 東莞市圣帆模具鋼材有限公司 |
| SAE1074卷板現(xiàn)貨 | 韓國 | 0.5-3.0 | 9500.00元/ | 2026-05-05 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| 錫青銅材料 C93200高鉛錫青銅板 高硬度SAE64錫青銅 | 金田銅鋁 | 錫青銅板 | 55.00元/ | 2026-05-05 | 廣東深圳 | 金田銅鋁(深圳)有限公司 |
| SAE1085 | - | - | 6500.00元/ | 2026-05-05 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| SAE3130合金圓鋼規(guī)格SAE3130合金圓鋼資源 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-05 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| SAE701B 銅合金 | SAE701B | 99.9 | 50.00元/ | 2026-05-05 | 廣東深圳 | 深圳市龍興鋼金屬材料有限公司 |
| SAE430B | 以前 | 99.9 | 50.00元/ | 2026-05-05 | 廣東深圳 | 深圳市龍興金屬材料有限公司 |
| SAE794錫青銅 | 德國 美國 | 0.08-1.0 | 85.00元/ | 2026-05-05 | 廣東深圳 | 深圳市華誠銅鋁材料有限公司 |
| SAE660銅合金 | SAE660銅合 | 90 | 50.00元/ | 2026-05-05 | 廣東深圳 | 深圳市龍興金屬材料有限公司 |
| SAE660銅合金 | 進(jìn)口/國產(chǎn) | 板/棒 | 50.00元/ | 2026-05-05 | 廣東深圳 | 深圳市鴻鑫百煉金屬材料經(jīng)營部 |
| 1144易切削鋼SAE1144圓鋼 | 龍躍 | 1.0----200Mm | 25.00元/ | 2026-05-05 | 廣東東莞 | 東莞市龍躍金屬材料有限公司 |
| SAE430B | 進(jìn)口/國產(chǎn) | 板/棒 | 50.00元/ | 2026-05-05 | 廣東深圳 | 深圳市鴻鑫百煉金屬材料經(jīng)營部 |
| sae660耐磨錫青銅 | 進(jìn)口/國產(chǎn) | 板/棒 | 50.00元/ | 2026-05-05 | 廣東深圳 | 深圳市鴻鑫隆金屬材料有限公司 |
| 廣東[SAE]4340合金鋼 | 4340合金鋼 | 50 | 22.00元/ | 2026-05-05 | 廣東東莞 | 東莞市長安寶川金屬材料公司 |
| 直銷SAE1345合金結(jié)構(gòu)鋼,合金結(jié)構(gòu)鋼,板材,棒材 | - | 齊全 | 10.00元/ | 2026-05-05 | 廣東深圳 | 深圳市龍崗區(qū)日邦五金經(jīng)營部 |
| SAE1084錳鋼帶,全硬彈簧鋼帶廠家 | 天御 | 齊全 | 17.00元/ | 2026-05-05 | 廣東東莞 | 東莞市天御金屬材料有限公司 |
| SAE-245銅合金缺點(diǎn) | 美國/德國/ | 0.01 | 56.00元/ | 2026-05-05 | 廣東深圳 | 深圳市華誠金屬材料有限公司 |
| 福州SAE1065發(fā)藍(lán)彈簧鋼帶 | 銘萬 13556 | 廣泛 | 0.00元/ | 2026-05-05 | 廣東東莞 | 東莞市銘萬五金材料有限公司 |
| SAE1006 SAE1008寶鋼酸洗板卷 | 寶鋼 | - | 4100.00元/ | 2026-05-05 | 上海 | 上海旺雨實(shí)業(yè)有限公司 |
| Y30圓鋼SAE1130美標(biāo)材質(zhì)1.0726易切削鋼 | 寶鋼/美國/ | - | 10.00元/ | 2026-05-05 | 廣東東莞 | 東莞市圣帆模具鋼材有限公司 |
| Y20圓鋼SAE1120性能22S20易切削鋼1.0724 | 寶鋼/美國/ | - | 9.50元/ | 2026-05-05 | 廣東東莞 | 東莞市圣帆模具鋼材有限公司 |
| SAE1074 | - | - | 6500.00元/ | 2026-05-05 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| SAE1075 、SAE1080 | - | - | 6500.00元/ | 2026-05-05 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| SAE1065,SAE1070 | - | - | 6500.00元/ | 2026-05-05 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| SAE1050 ,SAE1060 | - | - | 6500.00元/ | 2026-05-05 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| SAE4130 ,SAE1045 | - | - | 6200.00元/ | 2026-05-05 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| SAE1010 、SAE1020 | - | - | 6200.00元/ | 2026-05-05 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| SAE1141圓鋼規(guī)格SAE1141圓鋼性能 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-05 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| SAE6150圓鋼現(xiàn)貨SAE6150圓鋼廣泛 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-05 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| SAE1141合金圓鋼廠家SAE1141合金圓鋼資源 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-05 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| SAE9254合金圓鋼零割SAE9254合金圓鋼報(bào)價(jià) | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-05 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| SAE3130圓鋼規(guī)格SAE3130圓鋼圖片展示 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-05 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| SAE1019合金圓鋼規(guī)格SAE1019合金圓鋼廣泛 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-05 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| SAE5160圓鋼規(guī)格SAE5160圓鋼性能 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-05 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| SAE6150圓鋼規(guī)格SAE6150圓鋼報(bào)價(jià) | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-05 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
粵公網(wǎng)安備 44190002000523號 粵ICP備16047932號