| 品名 | 品牌 | 型號 | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 中山大型三維掃描服務(wù)上門測繪工程CAD圖改裝逆向抄數(shù) | 嘉繹科技 | 0.01mm | 21.00元/ | 2026-05-06 | 廣東東莞 | 東莞市嘉繹科技有限公司 |
| 精靈4 rtk,讓測繪變得更輕松 | 大疆 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 測量測繪適用天網(wǎng)優(yōu)質(zhì)無人機天線 | 天網(wǎng)華智 | GPS: L1/L2、BDS: B1/B2/B3、GLONASS: L1/L2 | 0.00元/ | 2026-05-06 | 廣東深圳 | 深圳市天網(wǎng)物聯(lián)科技有限公司 |
| 珠海家電抄數(shù)逆向設(shè)計上門測繪建模三維掃描 | 嘉繹科技 | 0.01mm | 21.00元/ | 2026-05-06 | 廣東東莞 | 東莞市嘉繹科技有限公司 |
| 深圳大型鑄件手持式激光三維掃描質(zhì)量檢測逆向建模測繪 | 嘉繹科技 | 0.01mm | 21.00元/ | 2026-05-06 | 廣東東莞 | 東莞市嘉繹科技有限公司 |
| 大疆激光雷達禪思L1地形測繪測評 | 大疆 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)集思寶MG758移動GIS介紹 | 集思寶 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)集思寶MG858S高精度手持GPS亞米采集器 | 集思寶 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)集思寶G10A星站差分RTK系統(tǒng)介紹 | 合眾思壯 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)集思寶G990 GNSS RTK介紹 | 合眾思壯 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)合眾思壯集思寶 GNSS G970Ⅱ介紹 | 合眾思壯 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡TZ08全站儀介紹 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡DD Locator管線規(guī)避儀 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡iCR80建筑BIM版全站儀 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡激光掃平儀 Leica Roteo 35G | 掃平儀 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡迪士通D510手持激光測距儀介紹 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡Sprinter 150M/250M介紹 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡Viva GNSS系統(tǒng)北斗版 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡Viva GS14 北斗版成熟GNSS | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡迪士通D810 touc手持激光測距儀介紹 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡測量全站儀TS16介紹 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡TS11i&15i全站儀介紹 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡Nova TS50全站儀介紹 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡TS30全站儀介紹 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡iCON Robot60智能建筑型全站儀 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡TS60全站儀介紹 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡DNA數(shù)字水準儀大屏幕介紹 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)徠卡FlexLine plus全站儀 | 徠卡 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 雁山區(qū)供應(yīng)大疆慧飛無人機培訓 | 大疆 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 靈川縣供應(yīng)Trimble TX8激光掃描儀 | 天寶 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 靈川縣供應(yīng)Trimble S7高精度全站儀 | 天寶 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 靈川縣供應(yīng)Trimble S5 專業(yè)工程全站儀 | 天寶 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 靈川縣供應(yīng)Trimble C5全站儀 | 天寶 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 靈川縣供應(yīng)Trimble C3全站儀 | 天寶 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 靈川縣供應(yīng)清華山維eps中文版 | 清華山維 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 靈川縣供應(yīng)SVSCUMain | - | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 靈川縣供應(yīng)APS航片測繪 | - | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 靈川縣供應(yīng)千尋知寸CORS賬號 | 千尋 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 靈川縣供應(yīng)集思寶MG758 | 集思寶 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
| 靈川縣供應(yīng)集思寶G138BD高性能北斗手持終端 | 集思寶 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 湖南長沙 | 長沙群力測繪科技有限公司 |
粵公網(wǎng)安備 44190002000523號 粵ICP備16047932號