| 品名 | 品牌 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 供應(yīng)渦流紡滌棉紗21支 T65/C35渦流紡21支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 21200.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 廠家直銷16支氣流紡滌棉紗 氣流紡滌棉紗16支 | 紅華 | 中性包裝 | 16200.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 廠家直銷21支氣流紡滌棉紗 氣流紡滌棉紗21支 | 紅華 | 中性包裝 | 15300.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 廠家直銷12支氣流紡滌棉紗 氣流紡滌棉紗12支 | 紅華 | 中性包裝 | 14700.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 廠家直銷10支氣流紡滌棉紗 氣流紡滌棉紗10支 | 紅華 | 中性包裝 | 14700.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 廠家直銷14支氣流紡滌棉紗 氣流紡滌棉紗14支 | 紅華 | 中性包裝 | 14700.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗60支 環(huán)錠紡60支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 19800.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗50支 環(huán)錠紡50支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 18800.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗45支 環(huán)錠紡45支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 18800.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗40支 環(huán)錠紡40支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 17500.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗32支 環(huán)錠紡32支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 16500.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗26支 環(huán)錠紡26支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 16500.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗24支 環(huán)錠紡24支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 16500.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗21支 環(huán)錠紡21支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 16500.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗16支 環(huán)錠紡16支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 15800.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗14支 環(huán)錠紡14支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 15800.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗12支 環(huán)錠紡12支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 15800.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| 供應(yīng)環(huán)錠紡滌棉紗10支 環(huán)錠紡10支滌棉紗 | 紅華 | 中性包裝 | 15200.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊紅華紡織有限公司 |
| t50/c50環(huán)錠紡滌棉紗 16s滌棉混紡紗 現(xiàn)貨供應(yīng) | 濰坊冠杰紡 | 環(huán)錠紡 | 16000.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 40支雙股 CVC60/40棉滌合股紗 混紡紗 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| CVC60/40棉滌混紡紗 股線21支32支雙股 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 40支45支滌棉合股紗 TC65/35股線 混紡紗 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| TC65/35滌棉合股紗 21支32支滌棉股線 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 棉滌紗環(huán)錠紡CVC80/20 針織紗21支32支40支 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 32支40支 棉滌紗混紡紗CVC70/30 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| CVC70/30環(huán)錠紡 棉滌混紡紗16支21支 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 32支CVC60/40棉滌紗 單紗合股紗 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 26支棉滌紗混紡紗 CVC60/40環(huán)錠紡 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 16支21支棉滌紗CVC60/40針織混紡紗 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 10支12支CVC60/40針織棉滌紗 混紡紗 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 40支45支棉滌紗CVC55/45 CVC60/40 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| CVC55/45棉滌紗 環(huán)錠紡21支32支 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 32支40支45支滌棉紗 混紡紗TC50/50 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| CVC50/50環(huán)錠紡滌棉紗21支24支26支 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| TC65/35氣流紡滌棉紗16支21支 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 40支滌棉竹節(jié)紗環(huán)錠紡 TC65/35竹節(jié)紗 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 10支16支21支32支滌棉竹節(jié)紗TC65/35 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 精梳TC65/35滌棉混紡紗32支40支45支 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 32支40支45支滌棉紗TC80/20 TC65/35 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
| 21支24支TC80/20大化高配滌棉紗 | 冠杰 | - | 0.00元/ | 2026-05-06 | 山東濰坊 | 濰坊冠杰紡織有限公司 |
粵公網(wǎng)安備 44190002000523號(hào) 粵ICP備16047932號(hào)