| 品名 | 品牌 | 型號 | 價格 | 更新時間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| 云南12Cr1MoV鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 達縣SA387Gr5鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 丹江口SA387Gr22CL2鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 寧波16MnDR鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 孝感Q345D鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 萬縣12Cr1MoV鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 衡陽42CrMo鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 南寧NM400鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 渭南Q345R容器鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 聊城15CrMo鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 大連SA387Gr22CL2鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 聊城Q345C鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 銀川42CrMo鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 上海A36鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 咸寧12Cr1MoV鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 十堰NM500鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 天津15CrMo鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 赤峰40Cr鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 瀘州NM450鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 貴州SA516Gr70鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 沙市SA387Gr91CL2鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 泉州65Mn鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 濮陽NM450鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 廬山Q345C鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 臺山Q245R鍋爐鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 運城12Cr1MoV鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 珠海Q345C鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 廣州SA516Gr70鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 延安40Cr鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 攀枝花40Cr鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 恩施A572Gr50鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 龍口SA516Gr70鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 樂山SA387Gr5鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 淄博Q345R+N鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 衢州16MnDR鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 常州SA387Gr22CL2鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 郴州SA387Gr91CL2鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 唐山09MnNiDR鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 萍鄉(xiāng)42CrMo鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
| 十堰Q245R鍋爐鋼板對應(yīng)國內(nèi)牌號 | 冶建 | 0.85 | 111.00元/ | 2026-05-09 | 江蘇無錫 | 無錫市冶建金屬材料有限公司 |
粵公網(wǎng)安備 44190002000523號 粵ICP備16047932號