| 品名 | 品牌 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
| SPFH780.SPFH780酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-6.0 | 5350.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| SPFH590.SPFH590酸洗價(jià)格 | 寶鋼 | 1.5-6.0 | 5350.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE700TM.QSTE700TM酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5180.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE500TM.QSTE500TM酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5080.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE550TM.QSTE550TM酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5080.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE460TM.QSTE460TM酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5080.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE420TM.QSTE420TM | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5080.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE380TM.QSTE380TM酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5080.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE340TM.QSTE340TM酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5050.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| S700MC.S700MC酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5150.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| S700MC.S700MC酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5150.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| BS700MC.BS700MC酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5150.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| BS600MC.BS600MC酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5150.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| S550MC.S550MC酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5080.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| S500MC.S500MC酸洗板卷 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 5080.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海鴻繁實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE500TM價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE550TM價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE460TM價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE420TM價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 4100.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE380TM價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 4300.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| QSTE340TM價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 4000.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| S700MC價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 4600.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| BS700MC價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 3.0-10.0 | 5000.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| BS600MC價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 3.0-10.0 | 3700.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| SPFH590價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.8-6.0 | 5000.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| SPFH780價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.8-6.0 | 6000.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| S550MC價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 4300.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| S500MC價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| S355MC價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.5-14.0 | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| SAPH310價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.6 | 4000.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| SAPH400價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.6-16.0 | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| SAPH370價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.6-16.0 | 4100.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| SP152-440PQ價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.6-16.0 | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| SP230-440PQ價(jià)格便宜,規(guī)格齊全 | 寶鋼 | 1.6-16.0 | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| SPFH540價(jià)格SPFH540便宜SPFH540規(guī)格齊全 | 寶鋼 | - | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| S460MC價(jià)格,S460MC價(jià)格便宜,S460MC規(guī)格齊全 | 寶鋼 | - | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| S420MC價(jià)格,S420MC價(jià)格便宜,S420MC規(guī)格齊全 | 寶鋼 | - | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| S315MC價(jià)格,S315MC價(jià)格便宜,S315MC規(guī)格齊全 | 寶鋼 | - | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| SAPH400價(jià)格便宜,SAPH400規(guī)格齊全 | 寶鋼 | - | 4500.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海資蘊(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 沖壓板S500MC寶鋼酸洗卷QSTE500TM | 上海寶鋼股 | 7.85 | 5750.00元/ | 2026-05-06 | 上海 | 上海愈佳實(shí)業(yè)有限公司 |
粵公網(wǎng)安備 44190002000523號(hào) 粵ICP備16047932號(hào)