

單 價(jià):999.00元/臺(tái)
產(chǎn)品/服務(wù):汽油發(fā)電機(jī)
品 牌:薩登 【薩登產(chǎn)品】
機(jī)組尺寸(mm):1290×825×940
額定電壓(V):230/400
額定電流(A):76.5[31.9]
供貨總量:100 臺(tái)起 訂:1 臺(tái)
發(fā)貨期限:自買(mǎi)家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
所在地:上海
有效期至:2026-05-09
最后更新:2022-02-14 11:34
瀏覽次數(shù):483
| 20KW電啟動(dòng)汽油發(fā)電機(jī) |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS20JQD |
| 額定功率(PET) | 17.6KW[22KVA] |
| 額定功率(LPG) | 16KW[20KVA] |
| 額定功率(NG) | 15KW[18.8KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(PET) | 76.5[31.9] |
| 額定電流(LPG) | 69.6[29] |
| 額定電流(NG) | 65.2[27.2] |
| 相數(shù) | 單相 [三相] |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
| 功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)保 (年) | 1 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | PD465QR |
| 排量(cc) | 1216 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | ECM 電子點(diǎn)火 |
| 電啟動(dòng) | 是 |
| 啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料類(lèi)型 | PET/LPG/NG |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-70×74 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 控制器安裝位置 | 機(jī)箱內(nèi)部,電機(jī)側(cè)面 |
| 制造商/零部件號(hào) | 眾智/HSC420 |
| 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 |
| 發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 |
| 市電電壓檢測(cè) | 是 |
| 低油壓停機(jī) | 是 |
| 頻率過(guò)低保護(hù) | 是 |
| 頻率過(guò)高保護(hù) | 是 |
| 機(jī)組 | |
| 全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 23 |
| 急停開(kāi)關(guān) | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)mm | 1290×825×940 |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1350×880×1100 |
| 凈重(lbs / kg) | 405 |
| 毛重(lbs / kg) | 450 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/40 |
【溫馨提示】以上是薩登實(shí)業(yè)(上海)有限公司供應(yīng)的電動(dòng)機(jī) 發(fā)電機(jī)--汽油發(fā)電機(jī)-20KW電啟動(dòng)汽油發(fā)電機(jī)的詳細(xì)信息,歡迎您在驛路商務(wù)查看電動(dòng)機(jī) 發(fā)電機(jī)的新的價(jià)格、廠家、型號(hào)、圖片等信息。本頁(yè)所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),"驛路商務(wù)"對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。同時(shí)鄭重提醒各位買(mǎi)/賣(mài)家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)積極舉報(bào)。[我要舉報(bào)]
粵公網(wǎng)安備 44190002000523號(hào) 粵ICP備16047932號(hào)