YCB不銹鋼圓弧泵,不銹鋼圓弧泵
YCB不銹鋼圓弧泵設(shè)有平安閥作為超載維護,平安閥全回流壓力為泵額外排出壓力的1.5倍。也可在答應排出壓力局限內(nèi)依據(jù)實踐需求另行調(diào)整。但留意本平安閥不克不及作減壓閥長時間任務,需求時可在管路上另行裝置。
YCB不銹鋼圓弧泵軸端密封設(shè)計為兩種方式,一種為機械密封,一種是填料密封,可依據(jù)詳細運用狀況和用戶要求確定。
YCB不銹鋼圓弧泵采用了國際上被以為保送泵最進步前輩的一點延續(xù)接觸齒輪,即雙圓弧加正弦曲線復組成齒形,可徹底裁減漸開線齒輪保送泵。曾獲國度級嚴重科技效果項目,并獲國度教委科技提高三等獎。YCB圓弧泵在兩嚙合齒廓間為一點延續(xù)接觸,不會發(fā)生困油景象,徹底處理了漸開線齒輪泵因困油景象招致泵的振動、噪聲、軸承負載增大等景象。因而圓弧齒輪泵具有用率、噪聲低,并具有優(yōu)越的節(jié)能結(jié)果。本系列齒輪泵首要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等構(gòu)成。齒輪采用雙圓弧正弦曲線齒形制造。它與漸開線齒輪比擬最凸起的長處是齒輪嚙合進程中齒廓面沒有相對滑動,所以齒面無磨損,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),無困液景象,噪音低、壽命長、效率高。YCB圓弧泵解脫了傳統(tǒng)設(shè)計的約束,使得齒輪泵在設(shè)計、出產(chǎn)和運用長進入了一個新的范疇。
圓弧泵全稱圓弧齒輪泵,該泵采用雙圓弧正弦曲線齒型,齒輪咬合進程中齒廓面沒有相對滑動,故齒面無磨損,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),泵件悉數(shù)采用精細鍛造,外形美觀。泵設(shè)有平安閥作為超載維護,別的保溫齒輪泵有空心夾層,可用于導熱油、蒸汽、熱水等媒體對保送的液體和泵進行加熱,保溫及冷卻。圓弧泵合用于保送不含固體顆粒和纖維,無侵蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的光滑油或性質(zhì)相似光滑油的其它液體,以及用于液壓傳動系統(tǒng)。流量:1-80立方/小時??梢罁?jù)用戶的需求分歧材質(zhì)。不銹鋼型,材質(zhì):304 316 416等。銅輪防爆泵首要用于有揮發(fā)性、易燃、易爆等場所!如:保送柴油、汽油、甲苯等!
YCB不銹鋼圓弧泵參數(shù)表
|
型號 |
流量 Q |
轉(zhuǎn)速 n r/min |
排出壓力 p Mpa |
必需汽 蝕余量 r m |
效率 η % |
電動機 | ||
| m3/h | 頻率 Hz |
功率KW |
型號 | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 | ||||
【公司網(wǎng)址:http://www.olpump.com】
【溫馨提示】以上是滄州市北弘油泵制造有限公司供應的齒輪泵--YCB不銹鋼圓弧泵-YCB不銹鋼圓弧泵,不銹鋼圓弧泵的詳細信息,歡迎您在驛路商務查看齒輪泵的新的價格、廠家、型號、圖片等信息。本頁所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,"驛路商務"對此不承擔任何保證責任。同時鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請積極舉報。[我要舉報]
粵公網(wǎng)安備 44190002000523號 粵ICP備16047932號